Seri brik refractory mayezit

Non pwodwi | Brik mayezit / brik mayezyòm / brik mayezyòm |
Mgo Contents | 88% a 97.8% |
Materyèl | Mgo |
Nimewo Modèl | MG-91/MG-92/MG-95A/MG-95B/MG-97A/MG-97B/MG-98 |
Gwosè | Gwosè estanda: 230 x 114 x 65 mm, gwosè espesyal ak sèvis OEM bay tou! |
Fòm | Brik dwat, brik ki gen fòm espesyal |
Karakteristik | 1.High refractoriness; 2.High fòs nan tanperati ki wo; 3.Bon volim ki estab nan tanperati ki wo; 4.Bon rezistans nan salop alkalin. |
deskripsyon
Brik mayezit yo te fè nan mayezi sintered, mayezi pite segondè ak mayezi fusion kòm matyè premyè, ak mayezit se faz prensipal la cristalline nan pwodwi a.
Detay Imaj

Brik estanda

Brik oktogonal

Brik estanda

Brik ki gen fòm
Endèks pwodwi
ENDEX | MG-92 | MG-95A | MG-95B | MG-97A | MG-97B | MG-98 |
En Dansite (g/cm3) ≥ | 2.90 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Porosite aparan (%) ≤ | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
Fwad kraze fòs(MPa) ≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Refractoriness anba chaj @0.2MPa (℃) ≥ | 1580 | 1650 | 1620 | 1700 | 1680 | 1700 |
MgO(%) ≥ | 92 | 95 | 94.5 | 97 | 96.5 | 97.5 |
SiO2(%) ≤ | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 0.6 |
CaO(%) ≤ | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
Aplikasyon
Sitou itilize nan pawa a pèmanan nan gwo founo dife asye, lacho kiln, rejenerasyon vè, founo ferroalloy, melanje fè fou, founo metal ki pa FERROUS ak pawa a nan lòt asye, founo metaliji ki pa FERROUS ak materyèl bilding endistri founo.

Pake & Depo


